交通运输业会计科目
101 1 1 现金
102 1 2 银行存款
109 1 7 其他货币资金
111 1 7 短期投资
112 1 5 应收票据
113 3 5 应收账款
114 2 7 坏账准备
115 3 5 预付账款
119 3 6 其他应收款
121 1 7 材料采购
124 1 4 材料
125 1 4 燃料
129 1 7 低值易耗品
131 3 7 材料成本差异
133 1 4 委托加工材料
139 1 7 待摊费用
151 1 7 长期投资
161 1 7 固定资产
165 2 7 累计折旧
166 1 7 固定资产清理
169 1 7 在建工程
171 1 7 无形资产
181 1 7 递延资产
191 3 7 待处理财产损益
195 3 7 待转销汇兑损益
201 2 7 短期借款
202 2 5 应付票据
203 3 5 应付账款
204 3 5 预收账款
209 3 6 其他应付款
211 2 7 应付工资
214 2 7 应付福利费
221 2 7 应交税金
223 2 7 应付利润
229 2 7 其他应交款
231 2 7 预提费用
241 2 7 长期借款
251 2 7 应付债券
261 2 7 长期应付款
270 3 7 递延税款
272 2 7 专项应付款
275 2 7 住房周转金
301 2 7 实收资本
311 2 7 资本公积
313 2 7 盈余公积
321 2 7 本年利润
322 2 7 利润分配
401 1 7 辅助营运费用
411 1 7 营运间接费用
421 1 7 船舶固定费用
427 1 7 集装箱固定费用
501 2 7 运输收入
502 1 7 运输支出
511 2 7 装卸收入
512 1 7 装卸支出
521 2 7 堆存收入
522 1 7 堆存支出
531 2 7 代理业务收入
532 1 7 代理业务支出
541 2 7 港务管理收入
542 1 7 港务管理支出
550 1 7 所得税
551 2 7 其他业务收入
552 1 7 其他业务支出
560 3 7 以前年度损益调整
561 1 7 营运税金及附加
571 1 7 管理费用
572 1 7 财务费用
581 2 7 投资收益
591 2 7 营业外收入
592 1 7 营业外支出

点击长按保存图片,微信识别
扫码立即领取资料