1000元存分别存三个月.半年.1年.2年.3年.5年的计算公式,例如5年=1000X0.055X5=275
现在的基准利率如下:其中的利率都是年化的。
存1000元,利息分别为:
3个月 3.10% 1000*3.1%*(3/12)=7.75
6个月 3.30% 1000*3.3%*(6/12)=16.5
1年 3.50% 1000*3.5%*1=35
2年 4.40% 1000*4.4%*2=88
3年 5.00% 1000*5%*3=150
5年 5.50% 1000*5.5%*5=275

点击长按保存图片,微信识别
扫码立即领取资料